The following table lists the entities in the logical data model, and the physical database tables or views to which they have been implemented or "physicalized".
Table 4-1 and Table 4-2 list the Oracle Retail Data Model entities and the mapping to tables or views for each entity.
Table 4-1 Entity Mapping Logical to Physical: A to M Entities
| Entity | Table or View | 
|---|---|
| ACCOUNT PAYABLE DAY DERIVED | DWD_ACCT_PAYBL_DAY | 
| ACCOUNT PAYABLE MONTH AGGR | DWA_ACCT_PAYBL_MO | 
| ACCOUNT RECEIVABLE DAY DERIVED | DWD_ACCT_RCVBL_DAY | 
| ACCOUNT RECEIVABLE MONTH AGGR | DWA_ACCT_RCVBL_MO | 
| ACCOUNT TYPE | DWL_ACCT_TYP | 
| ACTIVITY REQUEST DAY DERIVED | DWD_ACTVTY_RQST_DAY | 
| ACTIVITY REQUEST MONTH AGGR | DWA_ACTVTY_RQST_MO | 
| ACTIVITY REQUEST TYPE | DWL_ACTVTY_RQST_TYP | 
| ADDRESS LOCATION | DWR_ADDR_LOC | 
| ADDRESS LOCATION STATUS HISTORY | DWB_ADDR_LOC_STAT_HIST | 
| ADDRESS LOCATION TYPE | DWL_ADDR_LOC_TYP | 
| ADDRESS RELATED | DWR_ADDR_RLTD | 
| ADDRESS TELEPHONE | DWR_ADDR_PHONE | 
| ADDRESS TYPE | DWL_ADDR_TYP | 
| ADDRESS VERIFICATION TYPE | DWL_ADDR_VRFY_TYP | 
| ADJUSTMENT TYPE | DWL_ADJ_TYP | 
| ADMINISTRATION CENTER | DWR_ORG_BSNS_UNIT | 
| ADVANCED SHIP NOTICE DOCUMENT | DWB_INV_CNTRL_DOC | 
| ADVANCED SHIP NOTICE DOCUMENT LINE ITEM | DWB_INV_CNTRL_DOC_LI | 
| ADVERTISING PERIOD | DWR_ADVR_PERIOD | 
| ADVERTISING QUARTER | DWR_ADVR_QTR | 
| ADVERTISING WEEK | DWR_ADVR_WK | 
| ADVERTISING YEAR | DWR_ADVR_YR | 
| AGE GROUP | DWL_AGE_GRP | 
| AGE RESTRICTION RULE | DWR_AGE_RSTRCT_RULE | 
| AGENT | DWR_AGNT | 
| AGGREGATE SKU | DWR_SKU_ITEM | 
| ALTERNATIVE ITEM | DWR_ALTVE_ITEM | 
| ANALYSIS DURATION | DWR_ANLYS_DRTN | 
| APPAREL ITEM | DWR_SKU_ITEM | 
| APPOINTMENT CALENDAR | DWR_APPT_CALNDR | 
| APPOINTMENT MEETING TYPE | DWL_APNMNT_MTNG_TYP | 
| APPOINTMENT TYPE | DWL_APNMNT_TYP | 
| ASSETS DAY DERIVED | DWD_ASSTS_DAY | 
| ASSETS MONTH AGGR | DWA_ASSTS_MO | 
| ASSETS TYPE | DWL_ASSTS_TYP | 
| AUTHORIZATION METHOD | DWL_ATHRZTN_MTHD | 
| BANK | DWR_BNK | 
| BASE DAY | DWR_BASE_DAY | 
| BLENDER | DWR_EQPMNT | 
| BRAND | DWR_BRND | 
| BULK ITEM | DWR_SKU_ITEM | 
| BUMP BAR EQUIPMENT STATISTICS READING | DWB_BUMP_BR_EQPMNT_STSTCS_RDNG | 
| BUSINESS ENTITY SELLING RULE | DWR_BSNS_ENT_SLNG_RULE | 
| BUSINESS ENTITY TENDER RESTRICTION RULE | DWR_BSNS_ENT_TNDR_RSTRCT_RULE | 
| BUSINESS HALF MONTH | DWR_BSNS_HLF_MO | 
| BUSINESS HALF YEAR | DWR_BSNS_HLF_YR | 
| BUSINESS LEGAL STATUS | DWL_BSNS_LEGAL_STAT | 
| BUSINESS MONTH | DWR_BSNS_MO | 
| BUSINESS QUARTER | DWR_BSNS_QTR | 
| BUSINESS UNIT CALENDAR | DWR_BSNS_UNIT_CLNDR | 
| BUSINESS UNIT JOB ROLE | DWR_BSNS_UNIT_JB_RL | 
| BUSINESS UNIT SHIFT | DWR_BSNS_UNIT_SHFT | 
| BUSINESS UNIT TYPE | DWL_BSNS_UNIT_TYP | 
| BUSINESS UNIT USAGE TYPE | DWL_BSNS_UNIT_USG_TYP | 
| BUSINESS WEEK | DWR_BSNS_WK | 
| BUSINESS YEAR | DWR_BSNS_YR | 
| CALENDAR | DWR_CLNDR | 
| CALENDAR HALF MONTH | DWR_CLNDR_HLF_MO | 
| CALENDAR HALF YEAR | DWR_CLNDR_HLF_YR | 
| CALENDAR MONTH | DWR_CLNDR_MO | 
| CALENDAR QUARTER | DWR_CLNDR_QTR | 
| CALENDAR TYPE | DWL_CLNDR_TYP | 
| CALENDAR WEEK | DWR_CLNDR_WK | 
| CALENDAR YEAR | DWR_CLNDR_YR | 
| CALL CENTER | DWR_CALL_CNTR | 
| CALL CENTER AGENT | DWR_CALL_CNTR_AGNT | 
| CALL CENTER AGENT TYPE | DWL_CALL_CNTR_AGNT_TYP | 
| CALL CENTER CASE SUB TYPE | DWL_CALL_CNTR_CASE_SB_TYP | 
| CALL CENTER CASE TITLE | DWR_CALL_CNTR_CASE_TTL | 
| CALL CENTER CASE TYPE | DWL_CALL_CNTR_CASE_TYP | 
| CAMPAIGN | DWR_CMPGN | 
| CAMPAIGN COST | DWB_COST | 
| CAMPAIGN CUSTOMER ASSIGNMENT | DWR_CMPGN_CUST_ASGN | 
| CAMPAIGN EXECUTION MESSAGE | DWR_CMPGN_EXEC_MSG | 
| CAMPAIGN MEDIA | DWR_CMPGN_MEDIA | 
| CAMPAIGN MEDIA LAUNCH | DWR_CMPGN_MEDIA_LAUNCH | 
| CAMPAIGN MEDIA SELLING ITEM | DWR_CMPGN_MEDIA_SLNG_ITEM | 
| CAMPAIGN MESSAGE DEPICTION | DWR_CMPGN_MSG_DPCT | 
| CAMPAIGN MESSAGE RENDERING | DWR_CMPGN_MSG_RNDRNG | 
| CAMPAIGN MESSAGE RENDERING COST | DWB_COST | 
| CAMPAIGN TARGET | DWR_CMPGN_CUST_ASGN | 
| CARD HOLDER VERIFICATION TYPE | DWL_CARD_HLDR_VRFY_TYP | 
| CARD TYPE | DWL_CARD_TYP | 
| CARRIER | DWR_CARRIER | 
| CARRIER COMPLIANCE DAY DERIVED | DWD_CARRIER_CMPLNC_DAY | 
| CARRIER COMPLIANCE WEEK AGGR | DWA_CARRIER_CMPLNC_WK | 
| CASH DRAWER EQUIPMENT STATISTICS READING | DWB_CS_DRWR_EQPMNT_STSTCS_RDNG | 
| CERTIFICATE | DWR_CRTFCT | 
| CERTIFICATE ACTIVITY DAY AGGR | DWA_CRTFCT_ACTVTY_DAY | 
| CERTIFICATE ACTIVITY TRANSACTION DERIVED | DWD_CRTFCT_ACTVTY_TRX | 
| CERTIFICATE AGE BAND | DWR_CRTFCT_AGE_BND | 
| CERTIFICATE ESCHEATED DAY | DWB_CRTFCT_ESCHTD_DAY | 
| CERTIFICATE LINE ITEM | DWB_CRTFCT_LI | 
| CERTIFICATE TENDER LINE ITEM | DWB_RTL_TNDR_LI | 
| CERTIFICATE TYPE | DWL_CRTFCT_TYP | 
| CHANNEL TYPE | DWL_CHNL_TYP | 
| CHECK TENDER LINE ITEM | DWB_RTL_TNDR_LI | 
| CLASS | DWL_CLASS | 
| CLIENT | DWR_CLNT | 
| CLIENT HOST | DWR_CLNT_HOST | 
| CLIENT TYPE | DWL_CLNT_TYP | 
| CLIENT VERSION | DWR_CLNT_VRSN | 
| COATING | DWL_COATING | 
| COLOR | DWL_COLOR | 
| COLOR LIST AGENCY | DWL_COLOR_LST_AGNCY | 
| COLOR PALETTE | DWL_COLOR_PALETTE | 
| COMMUNICATION TYPE | DWL_COMUNICTN_TYP | 
| COMPETITOR | DWR_CMPTR | 
| COMPETITOR LOCATION | DWR_CMPTR_LOC | 
| COMPETITOR LOCATION ASSIGNMENT | DWR_CMPTR_LOC_ASGN | 
| COMPETITOR MANUFACTURER SKU ITEM | DWR_CMPTR_MNFCTR_SKU_ITEM | 
| COMPETITOR RETAIL ITEM | DWR_CMPTR_RTL_ITEM | 
| CONTRACT STATUS | DWR_CNRT_STAT | 
| CONTRACT STATUS REASON | DWL_CNRT_STAT_RSN | 
| CONTRACT STATUS TYPE | DWL_CNRT_STAT_TYP | 
| CONTRACT TERM TYPE | DWL_CNRT_TERM_TYP | 
| CONTRACT TERM VALUE | DWR_CNRT_TERM_VAL | 
| CONTRACT TYPE | DWL_CNRT_TYP | 
| CONTROL TRANSACTION | DWB_CNTRL_TRX | 
| CONTROL TRANSACTION TYPE | DWL_CNTRL_TRX_TYP | 
| COST | DWB_COST | 
| COST CENTER | DWR_COST_CNTR | 
| COST CENTER BUDGET | DWB_COST_CNTR_BDGT | 
| COST DAY DERIVED | DWD_COST_DAY | 
| COST MONTH AGGR | DWA_COST_MO | 
| COST PER UNIT TYPE | DWL_COST_PER_UNIT_TYP | 
| COST REASON | DWL_COST_RSN | 
| COST SUBTYPE | DWL_COST_SUBTYP | 
| COST TYPE | DWL_COST_TYP | 
| COST VALUATION LEDGER ACCOUNT HISTORY | DWB_COST_VALTN_LDGR_ACCT_HIST | 
| COUPON SCAN | DWL_CPN_SCAN | 
| COUPON TENDER LINE ITEM | DWB_RTL_TNDR_LI | 
| COUPON TYPE | DWL_CPN_TYP | 
| CREATIVES | DWR_CRTV | 
| CREDIT-DEBIT CARD TENDER LINE ITEM | DWB_RTL_TNDR_LI | 
| CURRENCY | DWL_CRNCY | 
| CURRENCY CONFIGURATION | DWC_CRNCY_CONF | 
| CUSTOMER | DWR_CUST | 
| CUSTOMER ACCOUNT | DWR_CUST_ACCT | 
| CUSTOMER ACCOUNT CARD | DWR_CUST_ACCT_CARD | 
| CUSTOMER ACCOUNT CARD ASSIGNMENT | DWR_CUST_ACCT_CARD_ASGN | 
| CUSTOMER ACCOUNT TENDER LINE ITEM | DWB_RTL_TNDR_LI | 
| CUSTOMER ADDRESS | DWR_CUST_ADDR | 
| CUSTOMER AFFILIATION | DWR_CUST_AFFLTN | 
| CUSTOMER AUTHENTICATION GROUP | DWR_CUST_ATHNCTN_GRP | 
| CUSTOMER CLUSTER | DWR_CUST_CLSTR | 
| CUSTOMER CLUSTER ITEM ASSIGNMENT | DWR_CUST_CLSTR_ITEM_ASGN | 
| CUSTOMER CLUSTER TYPE | DWR_CUST_CLSTR_TYP | 
| CUSTOMER CONTRACT | DWR_CUST_CNRT | 
| CUSTOMER COST | DWB_COST | 
| CUSTOMER EMPLOYEE RELATIONSHIP DAY DERIVED | DWD_CUST_EMP_RLTNSHP_DAY | 
| CUSTOMER EMPLOYEE RELATIONSHIP MONTH AGGR | DWA_CUST_EMP_RLTNSHP_MO | 
| CUSTOMER EMPLOYEE SALE RETURN MONTH AGGR | DWA_CUST_EMP_SL_RETRN_MO | 
| CUSTOMER GROUP | DWR_CUST_GRP | 
| CUSTOMER GROUP ITEM | DWR_CUST_GRP_ITEM | 
| CUSTOMER INDIVIDUAL | DWR_CUST | 
| CUSTOMER INFORMATION LINE ITEM | DWB_CUST_INFO_LI | 
| CUSTOMER INVOICE | DWB_CUST_INVC | 
| CUSTOMER INVOICE ITEM | DWB_CUST_INVC_ITEM | 
| CUSTOMER OCCASION | DWR_CUST_OCCSN | 
| CUSTOMER OCCASION TYPE | DWL_CUST_OCCSN_TYP | 
| CUSTOMER ORDER | DWB_CUST_ORDR | 
| CUSTOMER ORDER CONTROL TRANSACTION | DWB_CUST_ORDR_CNTRL_TRX | 
| CUSTOMER ORDER CONTROL TRANSACTION LINE ITEM | DWB_CUST_ORDR_CNTRL_TRX_LI | 
| CUSTOMER ORDER LINE ITEM | DWB_CUST_ORDR_LI | 
| CUSTOMER ORDER LINE ITEM STATE | DWB_CUST_ORDR_LI_STATE | 
| CUSTOMER ORDER LINE ITEM STATE DERIVED | DWD_CUST_ORDR_LI_STATE | 
| CUSTOMER ORDER STATE | DWB_CUST_ORDR_STATE | 
| CUSTOMER ORDER TAX EXEMPTION MODIFIER | DWB_CUST_ORDR_TAX_EXMPTN_MDFR | 
| CUSTOMER ORDER TAX LINE ITEM | DWB_CUST_ORDR_LI | 
| CUSTOMER ORDER TAX OVERRIDE MODIFIER | DWB_CUST_ORDR_TAX_OVRRD_MDFR | 
| CUSTOMER ORDER TENDER PRE AUTHORIZATION | DWB_CUST_ORDR_LI | 
| CUSTOMER ORGANIZATION | DWR_CUST | 
| CUSTOMER PAYMENT | DWB_CUST_PYMT | 
| CUSTOMER PICKUP TYPE | DWL_CUST_PCKUP_TYP | 
| CUSTOMER PREFERENCE | DWR_CUST_PREF | 
| CUSTOMER QUICK FACTS | Subentity of CUSTOMER (Reference Entity) | 
| CUSTOMER RELATIONSHIP | DWR_CUST_RLTNSHP | 
| CUSTOMER RELATIONSHIP TYPE | DWL_CUST_RLTN_TYP | 
| CUSTOMER RENTAL ACCOUNT | DWR_CUST_ACCT | 
| CUSTOMER RENTAL ACCOUNT HISTORY | DWB_CUST_RNTL_ACCT_HIST | 
| CUSTOMER RESTRICTED INFO | DWR_CUST_RSTRCT_INFO | 
| CUSTOMER RFMP SCORE | DWD_CUST_RFMP_SCR | 
| CUSTOMER SKU SALE RETURN DAY DERIVED | DWD_CUST_SKU_SL_RETRN_DAY | 
| CUSTOMER STATUS | DWB_CUST_STAT | 
| CUSTOMER TRADE ACCOUNT | DWR_CUST_ACCT | 
| CUSTOMER TYPE | DWL_CUST_TYP | 
| CUSTOMER TYPE ORDER DEPARTMENT MONTH AGGR | DWA_CUST_TYP_ORDR_DEPT_MO | 
| CUSTOMER TYPE ORDER ITEM DAY DERIVED | DWD_CUST_TYP_ORDR_ITEM_DAY | 
| CUSTOMER TYPE ORDER SUBCLASS WEEK AGGR | DWA_CUST_TYP_ORDR_SBC_WK | 
| DAY | DWR_DAY | 
| DAY ACTUAL CONDITION | DWR_DAY_ACT_CNDTN | 
| DAY TODATE TRANSFORMATION | DWR_DAY_TODATE_TRANS | 
| DAY TRANSFORMATION | DWR_DAY_TRANS | 
| DEAL | DWR_DEAL | 
| DEAL VENDOR ITEM ASSIGNMENT | DWB_DEAL_VNDR_ITEM_ASGN | 
| DEAL VENDOR ITEM COST BREAK | DWB_DEAL_VNDR_ITEM_COST_BRK | 
| DEMOGRAPHY ATTRIBUTE | DWR_DEMOG_ATTR | 
| DEMOGRAPHY GROUP | DWR_DEMOG_GRP | 
| DENOMINATION | DWL_DENMTN | 
| DEPOSIT REDEMPTION LINE ITEM | DWB_DPST_RDMPTN_LI | 
| DEPOSIT REDEMPTION TYPE | DWL_DPST_RDMPTN_TYP | 
| DEPOSIT RULE | DWR_DPST_RULE | 
| DERIVED VALUE | DWR_DRVD_VAL | 
| DESTINATION TYPE | DWL_DSTN_TYP | 
| DEVICE EVENT | DWB_DVC_EVT | 
| DISBURSEMENT FUNDS RECEIPT REASON | DWL_DISBRSMNT_FND_RCPT_RSN | 
| DISBURSEMENT TRANSACTION | DWB_TNDR_CNTRL_TRX | 
| DISCOUNT LINE ITEM | DWB_DISC_LI | 
| DISCOUNT TYPE | DWL_DISC_TYP | 
| DISCOUNT TYPE GROUP | DWL_DISC_TYP_GRP | 
| DISCREPANCY TOLERANCE RULE | DWR_DSCRPNCY_TOLRNC_RULE | 
| DISPLAY UNIT ITEM | DWR_ITEM | 
| DISPOSITION TYPE | DWL_DSPSTN_TYP | 
| DOMAIN | DWR_DOMAIN | 
| DOMAIN TYPE | DWL_DOMAIN_TYP | 
| DRIVE OFF TRANSACTION | DWB_FORECOURT_TRX | 
| DYE | DWL_DYE | 
| EDUCATION | DWL_EDU_LVL | 
| EMAIL ADDRESS | DWR_EML_ADDR | 
| EMPLOYEE | DWR_EMP | 
| EMPLOYEE ACTUAL LABOR DETAIL | DWB_EMP_ACT_LBR_SAL | 
| EMPLOYEE ACTUAL LABOR HOURLY | DWB_EMP_ACT_LBR_HRLY | 
| EMPLOYEE ACTUAL LABOR SALARIED | DWB_EMP_ACT_LBR_SAL | 
| EMPLOYEE ADDRESS | DWR_EMP_ADDR | 
| EMPLOYEE AVAILABILITY | DWR_EMP_AVLBLTY | 
| EMPLOYEE CERTIFICATE | DWR_EMP_CRTFCT | 
| EMPLOYEE CERTIFICATION ISSUING BODY | DWR_EMP_CRTFCTN_ISSUING_BODY | 
| EMPLOYEE CERTIFICATION TYPE | DWL_EMP_CRTFCTN_TYP | 
| EMPLOYEE CLASS | DWR_EMP_CLASS | 
| EMPLOYEE CLASS ASSIGNMENT | DWR_EMP_CLASS_ASGN | 
| EMPLOYEE COMMISSION PLAN | DWR_EMP_CMISN_PLN | 
| EMPLOYEE COST | DWB_COST | 
| EMPLOYEE DESIGNATION | DWR_EMP_DESIG | 
| EMPLOYEE DISCOUNT GROUP | DWR_EMP_DISC_GRP | 
| EMPLOYEE DISCOUNT GROUP ASSIGNMENT | DWR_EMP_DISC_GRP_ASGN | 
| EMPLOYEE DISCOUNTED SALES HISTORY | DWB_EMP_DISC_SL_HIST | 
| EMPLOYEE JOB ROLE ASSIGNMENT | DWB_EMP_JB_RL_ASGN | 
| EMPLOYEE LABOR DERIVED | DWD_EMP_LBR | 
| EMPLOYEE POSITION ASSIGNMENT | DWB_EMP_POSN_ASGN | 
| EMPLOYEE PUNCH | DWB_EMP_PUNCH | 
| EMPLOYEE RESTRICTED INFORMATION | DWR_EMP_RSTRCT_INFO | 
| EMPLOYEE SCHEDULE | DWR_EMP_SCHL | 
| EMPLOYEE SERVER ASSIGNMENT | DWB_EMP_SERVER_ASGN | 
| EMPLOYEE TIME ACCRUAL HISTORY | DWB_EMP_TIME_ACCRUAL_HIST | 
| EMPLOYEE TIME ACCRUAL TYPE | DWL_EMP_TIME_ACCRUAL_TYP | 
| EMPLOYEE TIME PUNCH ENTRY | DWB_EMP_TIME_PUNCH_ENTRY | 
| EMPLOYEE TRAINING RECORD | DWB_EMP_TRNG_REC | 
| EMPLOYEE TYPE | DWL_EMP_TYP | 
| EMPLOYEE WAGE PAYMENT DAY DERIVED | DWD_EMP_WG_PYMT_DAY | 
| ENTRY METHOD | DWL_ENTRY_MTHD | 
| ENVIRONMENT TYPE | DWL_ENV_TYP | 
| EQUIPMENT | DWR_EQPMNT | 
| EQUIPMENT ASSIGNMENT | DWR_EQPMNT_ASGN | 
| EQUIPMENT CLASS | DWR_EQPMNT_CLASS | 
| EQUIPMENT STATISTICS READING | Supertype (no physical table) | 
| EQUIPMENT TYPE | DWL_EQPMNT_TYP | 
| EVENT | DWB_EVT | 
| EVENT COST | DWB_COST | 
| EVENT PARTY INTERACTION PARTICIPATION | DWB_EVT_PRTY_INTRACN_PRTCPTN | 
| EXCHANGE RATE CURRENCY DAY | DWB_EXCHNG_RATE_CRNCY_DAY | 
| EXPENSE TYPE | DWL_EXP_TYP | 
| EXTERNAL DEPOSITORY | DWR_EXT_DEPOS | 
| EXTERNAL DEPOSITORY SETTLEMENT TRANSACTION | DWB_CNTRL_TRX | 
| EXTERNAL DEPOSITORY TENDER HISTORY | DWB_EXTRNL_DEPOS_TNDR_HIST | 
| FABRIC | DWL_FABRIC | 
| FACTOR COMPANY | DWR_FCTR_CMPNY | 
| FIBER | DWL_FIBER | 
| FISCAL HALF MONTH | DWR_FSCL_HLF_MO | 
| FISCAL HALF YEAR | DWR_FSCL_HLF_YR | 
| FISCAL MONTH | DWR_FSCL_MO | 
| FISCAL PRINTER EQUIPMENT STATISTICS READING | DWB_FCL_PTR_EQPMNT_STSTCS_RDNG | 
| FISCAL QUARTER | DWR_FSCL_QTR | 
| FISCAL WEEK | DWR_FSCL_WK | 
| FISCAL YEAR | DWR_FSCL_YR | 
| FLEET MANAGEMENT | DWB_FLEET_MGMT | 
| FOOD SERVICE LINE ITEM | DWB_RTL_SL_RTRN_LI | 
| FOOD SERVICE TABLE | DWR_FOOD_SRVC_TBL | 
| FOOD SERVICE TRANSACTION | DWB_FOOD_SRVC_TRX | 
| FOOD STAMPS TENDER LINE ITEM | DWB_RTL_TNDR_LI | 
| FORECOURT SETTLEMENT TRANSACTION | DWB_FORECOURT_TRX | 
| FORECOURT TRANSACTION | DWB_FORECOURT_TRX | 
| FRANCHISEE | DWR_FRANCHISEE | 
| FREIGHT DOCUMENT | DWB_FRGHT_DOC | 
| FUEL ITEM | DWR_SKU_ITEM | 
| FUEL ITEM PRICE | DWB_SKU_ITEM_SLNG_PRICE | 
| FUEL PUMP | DWR_EQPMNT | 
| FUEL SALE STATUS | DWL_FUEL_SL_STAT | 
| FUEL SALES LINE ITEM | DWB_RTL_SL_RTRN_LI | 
| FUELING POINT | DWR_EQPMNT | 
| FUELING TRANSACTION | DWB_FUELING_TRX | 
| FULFILLMENT ACKNOWLEDGMENT LINE ITEM | DWB_FLFLMNT_ACKNLGMNT_LI | 
| FULFILLMENT ACKNOWLEDGMENT TRANSACTION | DWB_FLFLMNT_ACKNLGMNT_LI | 
| FUNCTION CODE | DWL_FNCTN_CD | 
| FUND RECEIPT TRANSACTION | DWB_TNDR_CNTRL_TRX | 
| GENDER | DWL_GNDR | 
| GEOGRAPHY CITY | DWR_GEO_CITY | 
| GEOGRAPHY COUNTRY | DWR_GEO_CNTRY | 
| GEOGRAPHY COUNTY | DWR_GEO_CNTY | 
| GEOGRAPHY DEMOGRAPHIC GROUP | DWR_GEO_DEMOG_GRP | 
| GEOGRAPHY DEMOGRAPHY ATTRIBUTES | DWR_GEO_DEMOG_ATTR | 
| GEOGRAPHY DEMOGRAPHY VALUE | DWR_GEO_DEMOG_VAL | 
| GEOGRAPHY ENTITY | DWR_GEO_ENT | 
| GEOGRAPHY HIERARCHY | DWR_GEO_HRCHY | 
| GEOGRAPHY HIERARCHY LEVEL | DWR_GEO_HRCHY_LVL | 
| GEOGRAPHY HIERARCHY LEVEL ASSIGNMENT | DWR_GEO_HRCHY_LVL_ASGN | 
| GEOGRAPHY HIERARCHY VERSION | DWR_GEO_HRCHY_VRSN | 
| GEOGRAPHY LEVEL | DWR_GEO_LVL | 
| GEOGRAPHY LEVEL ATTRIBUTE VALUE | DWR_GEO_LVL_ATTR_VAL | 
| GEOGRAPHY LEVEL ATTRIBUTES | DWR_GEO_LVL_ATTR | 
| GEOGRAPHY REGION | DWR_GEO_RGN | 
| GEOGRAPHY STATE | DWR_GEO_STATE | 
| GEOGRAPHY SUB REGION | DWR_GEO_SB_RGN | 
| GEOGRAPHY WORLD | DWR_GEO_WORLD | 
| GIFT CERTIFICATE CLASS | DWR_GFT_CRTFCT_CLASS | 
| GIFT CERTIFICATE TYPE | DWL_GFT_CRTFCT_TYP | 
| GL ACCOUNT | DWR_GL_ACCT | 
| GL ACCOUNT ASSIGNMENT | DWR_GL_ACCT_ASGN | 
| GL ACCOUNT ASSIGNMENT TYPE | DWL_GL_ACCT_ASGN_TYP | 
| GL ACCOUNT TYPE | DWL_GL_ACCT_TYP | 
| GL BALANCE | DWB_GL_BAL | 
| GL COST CENTER SEGMENT | DWR_GL_SGMNT | 
| GL JE LINE SUBLEDGER ASSIGNMENT | DWB_GL_JE_LN_SBLDGR_ASGN | 
| GL JOURNAL ENTRY | DWB_GL_JRNL_ENTRY | 
| GL JOURNAL ENTRY BATCH | DWB_GL_JRNL_ENTRY_BTCH | 
| GL JOURNAL ENTRY CATEGORY | DWR_GL_JRNL_ENTRY_CTGRY | 
| GL JOURNAL ENTRY LINE | DWB_GL_JRNL_ENTRY_LN | 
| GL LEDGER | DWR_GL_LDGR | 
| GL LEDGER ACCOUNT ASSIGNMENT | DWR_GL_LDGR_ACCT_ASGN | 
| GL ORG BSNS UNIT SEGMENT | DWR_GL_SGMNT | 
| GL PERIOD | DWR_GL_PRD | 
| GL PRODUCT SEGMENT | DWR_GL_SGMNT | 
| GL PROJECT SEGMENT | DWR_GL_SGMNT | 
| GL SEGMENT | DWR_GL_SGMNT | 
| GL SEGMENT TYPE | DWL_GL_SGMNT_TYP | 
| GL SUBLEDGER | DWR_GL_SBLDGR | 
| GL SUBLEDGER JOURNAL ENTRY | DWB_GL_SBLDGR_JRNL_ENTRY | 
| GL SUBLEDGER JOURNAL ENTRY LINE | DWB_GL_SBLDGR_JRNL_ENTRY_LN | 
| GROUP SELECT | DWR_SKU_ITEM | 
| HALF HOUR | DWR_HLF_HR | 
| HALF MONTH TODATE TRANSFORMATION | DWR_HLF_MO_TODATE_TRANS | 
| HALF MONTH TRANSFORMATION | DWR_HLF_MO_TRANS | 
| HALF YEAR TODATE TRANSFORMATION | DWR_HLF_YR_TODATE_TRANS | 
| HALF YEAR TRANSFORMATION | DWR_HLF_YR_TRANS | 
| HAZARDOUS MATERIAL TYPE | DWL_HZRDS_MTRL_TYP | 
| HOUR | DWR_HR | 
| HOURS TYPE | DWL_HRS_TYP | 
| HOUSEHOLD | DWR_HH | 
| ICD ALLOWANCE LINE ITEM | DWB_INV_CNTRL_DOC_LI | 
| ICD ASSIGNMENT REASON | DWL_ICD_ASGN_RSN | 
| ICD ASSIGNMENT TYPE | DWL_ICD_ASGN_TYP | 
| ICD CHARGE LINE ITEM | DWB_INV_CNTRL_DOC_LI | 
| ICD FREIGHT LINE ITEM | DWB_INV_CNTRL_DOC_LI | 
| ICD LINE ITEM ASSIGNMENT | DWB_ICD_LI_ASGN | 
| ICD MERCHANDISE LINE ITEM MODIFIER | DWB_ICD_MRCHNDS_LI_MDFR | 
| ICD MERCHANDISE TAX LINE ITEM | DWB_ICD_MRCHNDS_TAX_LI | 
| ICD TAX EXEMPTION MODIFIER | DWB_ICD_TAX_EXMPTN_MDFR | 
| ICD TAX LINE ITEM | DWB_INV_CNTRL_DOC_LI | 
| IMPRESSION | DWB_IMPRESSION | 
| IMPRESSION TYPE | DWL_IMPRESSION_EVT_TYP | 
| INDIVIDUAL DEMOGRAPHY VALUE | DWR_INDVL_DEMOG_VAL | 
| INGREDIENT | DWR_INGREDIENT | 
| INGREDIENT OPTION | DWR_INGREDIENT_OPTION | 
| INTERACTION CHANNEL | DWL_INTRACN_CHNL | 
| INTERACTION CHANNEL TYPE | DWL_INTRACN_CHNL_TYP | 
| INTERACTION DIRECTION | DWL_INTRACN_DRCTN | 
| INTERACTION REASON | DWL_INTRACN_RSN | 
| INTERACTION RESULT TYPE | DWL_INTRACN_RSLT_TYP | 
| INTERACTION STATUS | DWL_INTRACN_STAT | 
| INTERACTION THREAD STATUS | DWL_INTRACN_THRD_STAT | 
| INTERACTION TYPE | DWL_INTRACN_TYP | 
| INVENTORY ACCOUNTING METHOD | DWL_INV_ACCT_MTHD | 
| INVENTORY ADJUSTMENT DOCUMENT | DWB_INV_ADJ_DOC | 
| INVENTORY ADJUSTMENT DOCUMENT LINE ITEM | DWB_INV_ADJ_DOC_LI | 
| INVENTORY ADJUSTMENT ITEM DAY DERIVED | DWD_INV_ADJ_ITEM_DAY | 
| INVENTORY CONDITION | DWL_INV_CNDTN | 
| INVENTORY CONTROL DOCUMENT | DWB_INV_CNTRL_DOC | 
| INVENTORY CONTROL DOCUMENT ASSIGNMENT | DWB_INV_CNTRL_DOC_ASGN | 
| INVENTORY CONTROL DOCUMENT LINE ITEM | DWB_INV_CNTRL_DOC_LI | 
| INVENTORY CONTROL DOCUMENT LINE ITEM TYPE | DWL_INV_DOC_LI_TYP | 
| INVENTORY DOCUMENT TYPE | DWL_INV_DOC_TYP | 
| INVENTORY ITEM STATE | DWB_INV_ITEM_STATE | 
| INVENTORY LOCATION | DWR_INV_LOC | 
| INVENTORY LOCATION TYPE | DWL_INV_LOC_TYP | 
| INVENTORY POSITION DEPT DAY AGGR | DWA_INV_POSN_DEPT_DAY | 
| INVENTORY POSITION ITEM DAY DERIVED | DWD_INV_POSN_ITEM_DAY | 
