This chapter includes the following sections:
For more information, see Chapter 7, "Oracle Airlines Data Model OLAP Model Dimensions".
For each cube, each section includes the following cube information:
Description
Dimensions (leaf load level and load sequence)
Base Measures with Physical Mapping and Description
Derived Measure with the Logical Name and the Calculations
Table 8-1 lists the Oracle Airlines Data Model OLAP cubes.
Contains the summarized booking segment departure information.
Table 8-2 briefly describes the Dimensions and Load Level.
Table 8-2 Booking Segment Departure Fact Cube Dimensions and Load Level
| Dimensions | Load Level | 
|---|---|
| TIME | DAY | 
| BKCLS | BKCLS | 
| ROUTE | ROUTE | 
| OPFLT | OPFLT | 
| OPSMT | OPSMT | 
| BKOFC | AGNT | 
Table 8-3 briefly describes the Aggregation Order/Operator.
Table 8-3 Booking Segment Departure Fact Cube Aggregation Operator and Order
| Dimension Name | Operator | Order | 
|---|---|---|
| TIME | sum | 1 | 
| BKCLS | sum | 2 | 
| BKOFC | sum | 3 | 
| OPFLT | sum | 4 | 
| OPSMT | sum | 5 | 
| ROUTE | sum | 6 | 
Table 8-4 briefly describes the Base Measures.
Table 8-4 Booking Segment Departure Fact Cube Base Measures
| Physical Name | Logical Name | Physical Column | Description | 
|---|---|---|---|
| BKD | Booked Count | DWA_DLY_BKG_FACT.BKD | Booked Count | 
| CFCNT | Confirmed Count | DWA_DLY_BKG_FACT.CONFMD_CNT | Confirmed Count | 
| CLCNT | Cancelled Count | DWA_DLY_BKG_FACT.CNCLD_CNT | Cancelled Count | 
| TKD | Ticketed Count | DWA_DLY_BKG_FACT.TKTD | Ticketed Count | 
| NTCFD | Net Confirmed | DWA_DLY_BKG_FACT.NET_CONFMD | Net Confirmed | 
| GBKD | Group Booked | DWA_DLY_BKG_FACT.GRP_BKD_QTY | Group Booked | 
| IBKD | Individual Booked | DWA_DLY_BKG_FACT.INDV_BKD_QTY | Individual Booked | 
| OTCHR | Other Charges | DWA_DLY_BKG_FACT.OTR_CHARGES | Other Charges | 
| TXS | Taxes | DWA_DLY_BKG_FACT.TAX_AMT | Taxes | 
| TRVN | Total Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.TKT_AMT | Total Revenue | 
| PXCNT | Passenger Count | DWA_DLY_BKG_FACT.PAX_CNT | Passenger Count | 
| WTLST | Wait Listed Count | DWA_DLY_BKG_FACT.WAITLISED | Wait Listed Count | 
| FRVN | Flown Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.FLN_REV | Flown Revenue | 
| FPAX | Flown Passenger Count | DWA_DLY_BKG_FACT.FLN_PAX_CNT | Flown Passenger Count | 
| NFPAX | Non Revenue Flown Passenger Count | DWA_DLY_BKG_FACT.NON_REV_FLN_PAX_CNT | Non Revenue Flown Passenger Count | 
| CPC | Coupons Count | DWA_DLY_BKG_FACT.CPN_CNT | Coupons Count | 
| OBRVN | Onboard Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.ONBRD_REV | Onboard Revenue | 
| EBRVN | Excess Bag Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.EXCESS_BAG_REV | Excess Bag Revenue | 
| FES | Fees Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.FEES_REV | Fees Revenue | 
| CTRVN | Charter Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.CHARTER_REV | Charter Revenue | 
| BCRVN | Belly Cargo Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.BELLY_CARGO_REV | Belly Cargo Revenue | 
| CSRVN | Code Share Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.CDSH_REV | Code Share Revenue | 
| OTRVN | Other Revenue | DWA_DLY_BKG_FACT.OTR_REV | Other Revenue | 
Table 8-5 briefly describes the Derived Measures.
Table 8-5 Booking Segment Departure Fact Cube Derived Measures
| Physical Name | Logical Name | Definition | 
|---|---|---|
| BCRVN_LP | Belly Cargo Revenue LP | LAG(BSDF.BCRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| BCRVN_LP_PCT_CHG | Belly Cargo Revenue % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.BCRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| BCRVN_YTD | Belly Cargo Revenue YTD | SUM(BSDF.BCRVN) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| BCRVN_YTD_LY | Belly Cargo Revenue YTD LY | LAG(BSDF.BCRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| BCRVN_YTD_LYP_CHG | Belly Cargo Revenue YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.BCRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| BKCR | Booking Conversion Rate | (BSDF.NTCFD / BSDF.NTBKD) * 100 | 
| BKD_LP | Booked LP | LAG(BSDF.BKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| BKD_LP_PCT_CHG | Booked % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.BKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| BKD_LY | Booked LY | LAG(BSDF.BKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| BKD_LY_CHG | Booked Change LY | LAG_VARIANCE(BSDF.BKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| BKD_LY_PCT_CHG | Booked % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.BKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| BKD_RNK_OFC | Booked Rank of Booking Office Parent | RANK() OVER HIERARCHY (BKOFC.HBKOFC ORDER BY BSDF.BKD DESC NULLS LAST WITHIN PARENT) | 
| BKD_RNK_RUT | Booked Rank of Route Parent | RANK() OVER HIERARCHY (ROUTE.HROUTE ORDER BY BSDF.BKD DESC NULLS LAST WITHIN PARENT) | 
| BKD_SHR_OFC | Booked share of booking office parent | SHARE(BSDF.BKD OF BKOFC.HBKOFC PARENT) | 
| BKD_YTD | Booked Count YTD | SUM(BSDF.BKD) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| BKD_YTD_LY | Booked Count YTD LY | LAG(BSDF.BKD_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| BKD_YTD_LYP_CHG | Booked Count YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.BKD_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| BTTR | Book to Ticket Rate | (BSDF.TKD / BSDF.BKD) * 100 | 
| CFCNT_LP | Confirmed LP | LAG(BSDF.CFCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CFCNT_LP_PCT_CHG | Confirmed % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CFCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CFCNT_LY | Confirmed LY | LAG(BSDF.CFCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CFCNT_LY_CHG | Confirmed Change LY | LAG_VARIANCE(BSDF.CFCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CFCNT_LY_PCT_CHG | Confirmed % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CFCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CFCNT_RNK_OFC | Confirmed Rank of Booking Office | RANK() OVER HIERARCHY (BKOFC.HBKOFC ORDER BY BSDF.CFCNT DESC NULLS LAST WITHIN PARENT) | 
| CFCNT_SHR_OFC | Confirmed Share of Booking Office Parent | SHARE(BSDF.CFCNT OF BKOFC.HBKOFC PARENT) | 
| CFCNT_YTD | Confirmed Count YTD | SUM(BSDF.CFCNT) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| CFCNT_YTD_LY | Confirmed Count YTD LY | LAG(BSDF.CFCNT_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING | 
| CFCNT_YTD_LYP_CHG | Confirmed Count YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CFCNT_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CLCNT_LP | Cancelled LP | LAG(BSDF.CLCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CLCNT_LP_PCT_CHG | Cancelled % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CLCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CLCNT_LY | Cancelled LY | LAG(BSDF.CLCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CLCNT_LY_CHG | Cancelled Change LY | LAG_VARIANCE(BSDF.CLCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CLCNT_LY_PCT_CHG | Cancelled % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CLCNT, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CLCNT_RNK_OFC | Cancelled Rank of Booking Office | RANK() OVER HIERARCHY (BKOFC.HBKOFC ORDER BY BSDF.CLCNT DESC NULLS LAST WITHIN PARENT) | 
| CLCNT_SHR_OFC | Cancelled Share of Booking Office Parent | SHARE(BSDF.CLCNT OF BKOFC.HBKOFC PARENT) | 
| CLCNT_YTD | Cancelled Count YTD | SUM(BSDF.CLCNT) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| CLCNT_YTD_LY | Cancelled Count YTD LY | LAG(BSDF.CLCNT_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CLCNT_YTD_LYP_CHG | Cancelled Count YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CLCNT_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CLFCF | Cancelled From Confirmed | BSDF.CFCNT - BSDF.CLCNT | 
| CLFCF_LP | Cancelled From Confirmed LP | BSDF.CFCNT_LP - BSDF.CLCNT_LP | 
| CLFCF_LP_PCT_CHG | Cancelled from Confirmed % Change LP | ((BSDF.CLFCF - BSDF.CLFCF_LP) / BSDF.CLFCF_LP) * 100 | 
| CLFCF_LY | Cancelled From Confirmed LY | BSDF.CFCNT_LY - BSDF.CLCNT_LY | 
| CLFCF_LY_PCT_CHG | Cancelled from Confirmed % Change LY | ((BSDF.CLFCF - BSDF.CLFCF_LY) / BSDF.CLFCF_LY) * 100 | 
| CLRT | Cancellation Rate | (BSDF.CLCNT / BSDF.BKD) * 100 | 
| CLRT_LP | Cancellation Rate LP | (BSDF.CLCNT_LP / BSDF.BKD_LP) * 100 | 
| CPC_LP | Coupons Count LP | LAG(BSDF.CPC, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CPC_LP_PCT_CHG | Coupons Count % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CPC, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CPC_YTD | Coupons Count YTD | SUM(BSDF.CPC) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| CPC_YTD_LY | Coupons Count YTD LY | LAG(BSDF.CPC_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CPC_YTD_LYP_CHG | Coupons Count YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CPC_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CSRVN_LP | Code Share Revenue LP | LAG(BSDF.CSRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CSRVN_LP_PCT_CHG | Code Share Revenue % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CSRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CSRVN_YTD | Code Share Revenue YTD | SUM(BSDF.CSRVN) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| CSRVN_YTD_LY | Code Share Revenue YTD LY | LAG(BSDF.CSRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CSRVN_YTD_LYP_CHG | Code Share Revenue YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CSRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CTRVN_LP | Charter Revenue LP | LAG(BSDF.CTRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CTRVN_LP_PCT_CHG | Charter Revenue % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CTRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| CTRVN_YTD | Charter Revenue YTD | SUM(BSDF.CTRVN) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| CTRVN_YTD_LY | Charter Revenue YTD LY | LAG(BSDF.CTRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| CTRVN_YTD_LYP_CHG | Charter Revenue YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.CTRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| EBRVN_LP | Excess Bag Revenue LP | LAG(BSDF.EBRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| EBRVN_LP_PCT_CHG | Excess Bag Revenue % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.EBRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| EBRVN_YTD | Excess Bag Revenue YTD | SUM(BSDF.EBRVN) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| EBRVN_YTD_LY | Excess Bag Revenue YTD LY | LAG(BSDF.EBRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| EBRVN_YTD_LYP_CHG | Excess Bag Revenue YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.EBRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| FES_LP | Fees Revenue LP | LAG(BSDF.FES, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| FES_LP_PCT_CHG | Fees Revenue % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.FES, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| FES_YTD | Fees Revenue YTD | SUM(BSDF.FES) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| FES_YTD_LY | Fees Revenue YTD LY | LAG(BSDF.FES_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| FES_YTD_LYP_CHG | Fees Revenue YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.FES_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| FPAX_LP | Flown Passenger Count LP | LAG(BSDF.FPAX, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| FPAX_LP_PCT_CHG | Flown Passenger Count % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.FPAX, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| FPAX_YTD | Flown Passenger Count YTD | SUM(BSDF.FPAX) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| FPAX_YTD_LY | Flown Passenger Count YTD LY | LAG(BSDF.FPAX_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| FPAX_YTD_LYP_CHG | Flown Passenger Count YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.FPAX_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| FRVN_LP | Flown Revenue LP | LAG(BSDF.FRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| FRVN_LP_PCT_CHG | Flown Revenue % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.FRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| FRVN_RNK_BKOFC | Flown Revenue Ranking of Booking Office Parent | RANK() OVER HIERARCHY (BKOFC.HBKOFC ORDER BY BSDF.FRVN DESC NULLS LAST WITHIN ANCESTOR AT LEVEL BKOFC.TBKOFC) | 
| FRVN_RNK_CNTYP | Flown Revenue Ranking of Channel Type Parent | RANK() OVER HIERARCHY (BKOFC.HCNTYP ORDER BY BSDF.FRVN DESC NULLS LAST WITHIN PARENT) | 
| FRVN_YTD | Flown Revenue YTD | SUM(BSDF.FRVN) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| FRVN_YTD_LY | Flown Revenue YTD LY | LAG(BSDF.FRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| FRVN_YTD_LYP_CHG | Flown Revenue YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.FRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| GBKD_LP | Group Booked LP | LAG(BSDF.GBKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| GBKD_LP_PCT_CHG | Group Booked % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.GBKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| GBKD_YTD | Group Booked YTD | SUM(BSDF.GBKD) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| GBKD_YTD_LY | Group Booked YTD LY | LAG(BSDF.GBKD_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| GBKD_YTD_LYP_CHG | Group Booked YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.GBKD_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| IBKD_LP | Individual Booked LP | LAG(BSDF.IBKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| IBKD_LP_PCT_CHG | Individual Booked % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.IBKD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| IBKD_YTD | Individual Booked YTD | SUM(BSDF.IBKD) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| IBKD_YTD_LY | Individual Booked YTD LY | LAG(BSDF.IBKD_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| IBKD_YTD_LYP_CHG | Individual Booked YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.IBKD_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| MTLR | Materialization Rate | ((BSDF.CFCNT - BSDF.CLFCF) / BSDF.CFCNT) * 100 | 
| MTLR_LP | Materialization Rate LP | ((BSDF.CFCNT_LP - BSDF.CLFCF_LP) / BSDF.CFCNT_LP) * 100 | 
| MTLR_LP_PCT_CHG | Materialization Rate % Change LP | ((BSDF.MTLR - BSDF.MTLR_LP) / BSDF.MTLR_LP) * 100 | 
| MTLR_LY | Materialization Rate LY | ((BSDF.CFCNT_LY - BSDF.CLFCF_LY) / BSDF.CFCNT_LP) * 100 | 
| MTLR_LY_PCT_CHG | Materialization Rate % Change LY | ((BSDF.MTLR - BSDF.MTLR_LY) / BSDF.MTLR_LY) * 100 | 
| NFPAX_LP | Non Revenue Flown Passenger Count LP | LAG(BSDF.NFPAX, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| NFPAX_LP_PCT_CHG | Non Revenue Flown Passenger Count % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.NFPAX, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| NFPAX_YTD | Non Revenue Flown Passenger Count YTD | SUM(BSDF.NFPAX) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| NFPAX_YTD_LY | Non Revenue Flown Passenger Count YTD LY | LAG(BSDF.NFPAX_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| NFPAX_YTD_LYP_CHG | Non Revenue Flown Passenger Count YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.NFPAX_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| NRPB | Net Revenue Per Booking | BSDF.NRVN / BSDF.BKD | 
| NRPB_LP | Net Revenue Per Booking LP | BSDF.NRVN_LP / BSDF.BKD_LP | 
| NRPB_LY | Net Revenue Per Booking LY | BSDF.NRVN_LY / BSDF.BKD_LY | 
| NRPB_LY_CHG | Net Revenue Per Booking Change LY | BSDF.NRPB - BSDF.NRPB_LY | 
| NRPB_LY_PCT_CHG | Net Revenue Per Booking % Change LY | (BSDF.NRPB_LY_CHG / BSDF.NRPB_LY) * 100 | 
| NRPP | Net Revenue Per PAX | BSDF.NRVN / BSDF.PXCNT | 
| NRPP_LP | Net Revenue Per PAX LP | BSDF.NRVN_LP / BSDF.PXCNT_LP | 
| NRPP_LY | Net Revenue Per PAX LY | BSDF.NRVN_LY / BSDF.PXCNT_LY | 
| NRPP_LY_CHG | Net Revenue Per PAX Change LY | BSDF.NRPP - BSDF.NRPP_LY | 
| NRPP_LY_PCT_CHG | Net Revenue Per PAX % Change LY | (BSDF.NRPP_LY_CHG / BSDF.NRPP_LY) * 100 | 
| NRPS | Non Revenue Passenger Share | (BSDF.NFPAX / BSDF.FPAX) * 100 | 
| NRVN | Net Revenue | BSDF.TRVN - (BSDF.OTCHR + BSDF.TXS) | 
| NRVN_LP | Net Revenue LP | BSDF.TRVN_LP - (BSDF.OTCHR_LP + BSDF.TXS_LP) | 
| NRVN_LY | Net Revenue LY | BSDF.TRVN_LY - (BSDF.OTCHR_LY + BSDF.TXS_LY) | 
| NRVN_LY_CHG | Net Revenue Change LY | BSDF.NRVN - BSDF.NRVN_LY | 
| NRVN_LY_PCT_CHG | Net Revenue % Change LY | (BSDF.NRVN_LY_CHG / BSDF.NRVN_LY) * 100 | 
| NTBKD | Net Booked | BSDF.BKD - BSDF.CLFCF | 
| NTBKD_LP | Net Booked LP | BSDF.BKD_LP - BSDF.CLFCF_LP | 
| NTBKD_LP_PCT_CHG | Net Booked % Change LP | ((BSDF.NTBKD - BSDF.NTBKD_LP) / BSDF.NTBKD_LP) * 100 | 
| NTBKD_LY | Net Booked LY | BSDF.BKD_LY - BSDF.CLFCF_LY | 
| NTBKD_LY_PCT_CHG | Net Booked % Change LY | ((BSDF.NTBKD - BSDF.NTBKD_LY) / BSDF.NTBKD_LY) * 100 | 
| NTCFD_YTD | Net Confirmed YTD | SUM(BSDF.NTCFD) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| NTCFD_YTD_LY | Net Confirmed YTD LY | LAG(BSDF.NTCFD_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| NTCFD_YTD_LYP_CHG | Net Confirmed YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.NTCFD_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| OBRVN_LP | Onboard Revenue LP | LAG(BSDF.OBRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| OBRVN_LP_PCT_CHG | Onboard Revenue % Change LP | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.OBRVN, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
| OBRVN_YTD | Onboard Revenue YTD | SUM(BSDF.OBRVN) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN ANCESTOR AT LEVEL "TIME"."YEAR") | 
| OBRVN_YTD_LY | Onboard Revenue YTD LY | LAG(BSDF.OBRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| OBRVN_YTD_LYP_CHG | Onboard Revenue YTD % Change LY | LAG_VARIANCE_PERCENT(BSDF.OBRVN_YTD, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME BY ANCESTOR AT LEVEL "TIME".HTIME."YEAR" POSITION FROM BEGINNING) | 
| OTCHR_LP | Other Charges LP | LAG(BSDF.OTCHR, 1) OVER HIERARCHY ("TIME".HTIME) | 
